Busan Shared University
전공 및 교육과정
전공소개
모듈 개요
개설 모듈 소개
| 개설 구분 | 모듈명 | 개요 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 일반대 과정 | H1_수소에너지 소재 | 수소 산업의 가치사슬은 생산, 저장, 이송, 활용으로 나뉘며, 본 모듈은 수소 생산, 저장/이송, 그리고 활용에 해당하는 핵심 소 재 이론에 대한 강의와 실습으로 구성되어 있습니다. | 12 |
| H2_수소에너지 부품 | 초고압 기체 또는 극저온 액체 상태로 저장/이송되는 수소의 특성을 고려한 부품 개발이 필요하며, H2 모듈은 수소 생산, 저장, 이송, 활용의 각 단계에 적용되는 부품의 이론과 설계에 관한 이론 중심의 수업으로 구성되어 있습니다. | 12 | |
| H3_친환경 시스템 | 수소 생산-저장-이송-활용으로 이어지는 전주기에 걸친 공정 설계 및 시스템 기술 개발에 요구되는 핵심 이론 강의 및 실험실습으로 구성되어 있습니다. | 12 | |
| E1_고효율 E-에너지 저장 소재 | 에너지 관련 재료적 관점의 기초지식을 확보하고, 에너지 저장 소재에 대한 이해를 높이며 전문성을 향상시키는 과정을 강의와 실습으로 미래 에너지 저장 소재의 효율성을 증진하기 위한 탐구를 진행합니다. | 12 | |
| E2_E-에너지 저장 디바이스 | 리튬이차전지와 유사한 에너지 저장 디바이스 시스템에 대한 전공 지식을 강의와 실습을 숙지합니다. 이를 통해 작동 원리, 구성 요소, 설계 요인, 그리고 관리에 대한 포괄적인 이해 할 수 있습니다. | 12 | |
| E3_E-에너지 활용 (전력 반도체) | 전력반도체를 활용한 에너지 활용 기술개발 인력양성을 목표로 하는 분야는 E-모빌리티(전기선박, 전기차, 드론), 신재생 에너지, 차세대 디지털 산업 등으로 분류되어 있습니다. 이들 분야의 핵심기술을 전력반도체 기술을 통해 발전시키실 수 있는 강의과 실습으로 구성되어 있습니다. | 12 |
모듈별 교과목 구성/이수체계도
| 트랙 | 3학년 | 4학년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 하계 | 2학기 | 1학기 | 하계 | 2학기 | 동계 | |
| H1 수소에너지소재 | 수소산업활용 금속소재 | 촉매와수소생산기술 | 수소활용소재개론 | 수소소재실습 | |||
| 기계적성질및수소취성 | H1캡스톤디자인 | ||||||
| 수소소재와엑스선회절 | |||||||
| H2 수소에너지부품 | 수소생산부품공학 | 수소부품전산해석실습 | 수소이송부품공학 | 수소부품요소설계및안전 | 수소시스템부품설계실습 | ||
| 수소저장부품공학 | 수소에너지모빌리티 | ||||||
| H2캡스톤디자인 | |||||||
| H3 친환경시스템 | 수소생산시스템공학 | 친환경탄소중립실험 | 수소저장및이송공정 | 탄소포집및저장시스템 | 친환경수소시스템실습 | 수소에너지활용시스템 | |
| 친환경시스템개론 | H3캡스톤디자인 | ||||||
| E1 고효율 E-에너지 저장소재 | 에너지재료결정학 | 에너지고체화학 | 재료전기화학 | 에너지나노소재공학 | 에너지저장소재실험 | ||
| 에너지공학개론 | 에너지멤브레인소재 | ||||||
| E1캡스톤디자인 | |||||||
| E2 E-에너지 저장디바이스 | 에너지전기화학 | 에너지변환기술 | 배터리팩설계기술 | 배터리제조및평가 | 전기자동차배터리기술 | ||
| 배터리소재공학 | E2캡스톤디자인 | ||||||
| 에너지유무기소재 | |||||||
| E3 E-에너지 활용 (전력반도체) |
E-에너지전동기 | E-에너지전력변환공학 | E-에너지전력시스템 | E-에너지전력변환실습 | E-에너지전력변환응용 | ||
| E-에너지전력용반도체 | E3캡스톤디자인 | 이차전지와 전력변환회로설계 |
|||||
| 신재생에너지와 스마트그리드 |
|||||||